Esfiha
Ingredientes
Parte Preparo
Parte Recheio
Dicas
- Outro forneamento:
* Forno Turbo: 180°C por aproximadamente 10 minutos.
Rendimento
30 Unidades de 93 g
Equipamentos
Câmara De Fermentação , Balança , Bilha , Faca , Forno , Masseira , Pincel , Tábua Para Corte , Assadeiras Lisas , Recipiente , Câmara De Fermentação , Balança , Bilha , Faca , Forno , Masseira , Pincel , Tábua Para Corte , Assadeiras Lisas , Recipiente
Validade sugerida
12
Tabela nutricional
| Porção de Porção de 40g contém (em média): contém (em média): | %VD(*) | |
|---|---|---|
| V. Energético (kcal) | 91 | % VD (*) |
| V. Energético (kcal) | 91 | % VD (*) |
| Carboidratos (g) | 10 | % VD (*) |
| Carboidratos (g) | 10 | % VD (*) |
| Açúcares totais (g) | 1.0 | % VD (*) |
| Açúcares totais (g) | 1.0 | % VD (*) |
| Aç adicionados (g) | 0.7 | % VD (*) |
| Aç adicionados (g) | 0.7 | % VD (*) |
| Proteínas (g) | 4.0 | % VD (*) |
| Proteínas (g) | 4.0 | % VD (*) |
| Gorduras totais (g) | 3.8 | % VD (*) |
| Gorduras totais (g) | 3.8 | % VD (*) |
| Gorduras saturadas (g) | 1.9 | % VD (*) |
| Gorduras saturadas (g) | 1.9 | % VD (*) |
| Gorduras trans (g) | 0 | % VD (*) |
| Gorduras trans (g) | 0 | % VD (*) |
| Fibra Alimentar (g) | 0.5 | % VD (*) |
| Fibra Alimentar (g) | 0.5 | % VD (*) |
| Sódio (mg) | 189 | % VD (*) |
| Sódio (mg) | 189 | % VD (*) |
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal, ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Esfiha
Ingredientes
Parte Preparo
Parte Recheio
Dicas
- Outro forneamento:
* Forno Turbo: 180°C por aproximadamente 10 minutos.
Rendimento
30 Unidades de 93 g
Equipamentos
Câmara De Fermentação , Balança , Bilha , Faca , Forno , Masseira , Pincel , Tábua Para Corte , Assadeiras Lisas , Recipiente , Câmara De Fermentação , Balança , Bilha , Faca , Forno , Masseira , Pincel , Tábua Para Corte , Assadeiras Lisas , Recipiente
Validade sugerida
12
Tabela nutricional
| Porção de 40g contém (em média): | %VD(*) | |
|---|---|---|
| V. Energético (kcal) | 91 | % VD (*) |
| V. Energético (kcal) | 91 | % VD (*) |
| Carboidratos (g) | 10 | % VD (*) |
| Carboidratos (g) | 10 | % VD (*) |
| Açúcares totais (g) | 1.0 | % VD (*) |
| Açúcares totais (g) | 1.0 | % VD (*) |
| Aç adicionados (g) | 0.7 | % VD (*) |
| Aç adicionados (g) | 0.7 | % VD (*) |
| Proteínas (g) | 4.0 | % VD (*) |
| Proteínas (g) | 4.0 | % VD (*) |
| Gorduras totais (g) | 3.8 | % VD (*) |
| Gorduras totais (g) | 3.8 | % VD (*) |
| Gorduras saturadas (g) | 1.9 | % VD (*) |
| Gorduras saturadas (g) | 1.9 | % VD (*) |
| Gorduras trans (g) | 0 | % VD (*) |
| Gorduras trans (g) | 0 | % VD (*) |
| Fibra Alimentar (g) | 0.5 | % VD (*) |
| Fibra Alimentar (g) | 0.5 | % VD (*) |
| Sódio (mg) | 189 | % VD (*) |
| Sódio (mg) | 189 | % VD (*) |
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal, ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.