Receita
Creme Manteiga Com Fondant

Ingredientes
Parte Preparo
Fondant F101 Kg
Fondant F101 Kg
Margarina Para Creme1 Kg
Margarina Para Creme1 Kg
Dicas
- Pode ser aplicado em bolos, tortas, rocamboles, etc.
- A receita acima rende aproximadamente 3 litros de creme manteiga.
- A receita acima rende aproximadamente 3 litros de creme manteiga.
Rendimento
1 Total de 2000 g
Equipamentos
Batedor Tipo Globo , Batedeira , Balança , Batedor Tipo Globo , Batedeira , Balança
Validade sugerida
24
Tabela nutricional
| Porção de Porção de 20g contém (em média): contém (em média): | %VD(*) | |
|---|---|---|
| V. Energético (kcal) | 134 | % VD (*) |
| V. Energético (kcal) | 134 | % VD (*) |
| Carboidratos (g) | 8.6 | % VD (*) |
| Carboidratos (g) | 8.6 | % VD (*) |
| Açúcares totais (g) | 8.0 | % VD (*) |
| Açúcares totais (g) | 8.0 | % VD (*) |
| Aç adicionados (g) | 8.0 | % VD (*) |
| Aç adicionados (g) | 8.0 | % VD (*) |
| Proteínas (g) | 0 | % VD (*) |
| Proteínas (g) | 0 | % VD (*) |
| Gorduras totais (g) | 8.0 | % VD (*) |
| Gorduras totais (g) | 8.0 | % VD (*) |
| Gorduras saturadas (g) | 2.0 | % VD (*) |
| Gorduras saturadas (g) | 2.0 | % VD (*) |
| Gorduras trans (g) | 2.0 | % VD (*) |
| Gorduras trans (g) | 2.0 | % VD (*) |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | % VD (*) |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | % VD (*) |
| Sódio (mg) | 9.5 | % VD (*) |
| Sódio (mg) | 9.5 | % VD (*) |
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal, ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Creme Manteiga Com Fondant
Ingredientes

Dicas
- Pode ser aplicado em bolos, tortas, rocamboles, etc.
- A receita acima rende aproximadamente 3 litros de creme manteiga.
- A receita acima rende aproximadamente 3 litros de creme manteiga.
Rendimento
1 Total de 2000 g
Equipamentos
Batedor Tipo Globo , Batedeira , Balança , Batedor Tipo Globo , Batedeira , Balança
Validade sugerida
24
Tabela nutricional
| Porção de 20g contém (em média): | %VD(*) | |
|---|---|---|
| V. Energético (kcal) | 134 | % VD (*) |
| V. Energético (kcal) | 134 | % VD (*) |
| Carboidratos (g) | 8.6 | % VD (*) |
| Carboidratos (g) | 8.6 | % VD (*) |
| Açúcares totais (g) | 8.0 | % VD (*) |
| Açúcares totais (g) | 8.0 | % VD (*) |
| Aç adicionados (g) | 8.0 | % VD (*) |
| Aç adicionados (g) | 8.0 | % VD (*) |
| Proteínas (g) | 0 | % VD (*) |
| Proteínas (g) | 0 | % VD (*) |
| Gorduras totais (g) | 8.0 | % VD (*) |
| Gorduras totais (g) | 8.0 | % VD (*) |
| Gorduras saturadas (g) | 2.0 | % VD (*) |
| Gorduras saturadas (g) | 2.0 | % VD (*) |
| Gorduras trans (g) | 2.0 | % VD (*) |
| Gorduras trans (g) | 2.0 | % VD (*) |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | % VD (*) |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | % VD (*) |
| Sódio (mg) | 9.5 | % VD (*) |
| Sódio (mg) | 9.5 | % VD (*) |
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal, ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.