Pão Folhado Com Ciabatta
Ingredientes
Parte Preparo
Parte Recheio de Calabresa
Parte Recheio de Queijo
Rendimento
1 Total de 1600 g
Equipamentos
Masseira , Forno , Bilha , Balança , Masseira , Forno , Bilha , Balança
Validade sugerida
48
Tabela nutricional
| Porção de Porção de 50g contém (em média): contém (em média): | %VD(*) | |
|---|---|---|
| V. Energético (kcal) | 177 | % VD (*) |
| V. Energético (kcal) | 177 | % VD (*) |
| Carboidratos (g) | 14 | % VD (*) |
| Carboidratos (g) | 14 | % VD (*) |
| Açúcares totais (g) | 0.4 | % VD (*) |
| Açúcares totais (g) | 0.4 | % VD (*) |
| Aç adicionados (g) | 0.0 | % VD (*) |
| Aç adicionados (g) | 0.0 | % VD (*) |
| Proteínas (g) | 5.7 | % VD (*) |
| Proteínas (g) | 5.7 | % VD (*) |
| Gorduras totais (g) | 9.1 | % VD (*) |
| Gorduras totais (g) | 9.1 | % VD (*) |
| Gorduras saturadas (g) | 3.8 | % VD (*) |
| Gorduras saturadas (g) | 3.8 | % VD (*) |
| Gorduras trans (g) | 0.4 | % VD (*) |
| Gorduras trans (g) | 0.4 | % VD (*) |
| Fibra Alimentar (g) | 0.5 | % VD (*) |
| Fibra Alimentar (g) | 0.5 | % VD (*) |
| Sódio (mg) | 451 | % VD (*) |
| Sódio (mg) | 451 | % VD (*) |
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal, ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Pão Folhado Com Ciabatta
Ingredientes
Parte Preparo
Parte Recheio de Calabresa
Parte Recheio de Queijo
Dicas
Rendimento
1 Total de 1600 g
Equipamentos
Masseira , Forno , Bilha , Balança , Masseira , Forno , Bilha , Balança
Validade sugerida
48
Tabela nutricional
| Porção de 50g contém (em média): | %VD(*) | |
|---|---|---|
| V. Energético (kcal) | 177 | % VD (*) |
| V. Energético (kcal) | 177 | % VD (*) |
| Carboidratos (g) | 14 | % VD (*) |
| Carboidratos (g) | 14 | % VD (*) |
| Açúcares totais (g) | 0.4 | % VD (*) |
| Açúcares totais (g) | 0.4 | % VD (*) |
| Aç adicionados (g) | 0.0 | % VD (*) |
| Aç adicionados (g) | 0.0 | % VD (*) |
| Proteínas (g) | 5.7 | % VD (*) |
| Proteínas (g) | 5.7 | % VD (*) |
| Gorduras totais (g) | 9.1 | % VD (*) |
| Gorduras totais (g) | 9.1 | % VD (*) |
| Gorduras saturadas (g) | 3.8 | % VD (*) |
| Gorduras saturadas (g) | 3.8 | % VD (*) |
| Gorduras trans (g) | 0.4 | % VD (*) |
| Gorduras trans (g) | 0.4 | % VD (*) |
| Fibra Alimentar (g) | 0.5 | % VD (*) |
| Fibra Alimentar (g) | 0.5 | % VD (*) |
| Sódio (mg) | 451 | % VD (*) |
| Sódio (mg) | 451 | % VD (*) |
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal, ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.