Pão De Queijo Com Parmesão

Ingredientes
Parte Preparo
Rendimento
44 Unidades de 40 g
Equipamentos
Ralador , Balança , Assadeiras , Batedeira , Forno , Ralador , Balança , Assadeiras , Batedeira , Forno
Validade sugerida
24
Tabela nutricional
| Porção de Porção de 40g contém (em média): contém (em média): | %VD(*) | |
|---|---|---|
| V. Energético (kcal) | 133 | % VD (*) |
| V. Energético (kcal) | 133 | % VD (*) |
| Carboidratos (g) | 17 | % VD (*) |
| Carboidratos (g) | 17 | % VD (*) |
| Açúcares totais (g) | 0.3 | % VD (*) |
| Açúcares totais (g) | 0.3 | % VD (*) |
| Aç adicionados (g) | 0.2 | % VD (*) |
| Aç adicionados (g) | 0.2 | % VD (*) |
| Proteínas (g) | 3.2 | % VD (*) |
| Proteínas (g) | 3.2 | % VD (*) |
| Gorduras totais (g) | 5.8 | % VD (*) |
| Gorduras totais (g) | 5.8 | % VD (*) |
| Gorduras saturadas (g) | 2.3 | % VD (*) |
| Gorduras saturadas (g) | 2.3 | % VD (*) |
| Gorduras trans (g) | 0 | % VD (*) |
| Gorduras trans (g) | 0 | % VD (*) |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | % VD (*) |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | % VD (*) |
| Sódio (mg) | 309 | % VD (*) |
| Sódio (mg) | 309 | % VD (*) |
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal, ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Pão De Queijo Com Parmesão
Dicas
Rendimento
44 Unidades de 40 g
Equipamentos
Ralador , Balança , Assadeiras , Batedeira , Forno , Ralador , Balança , Assadeiras , Batedeira , Forno
Validade sugerida
24
Tabela nutricional
| Porção de 40g contém (em média): | %VD(*) | |
|---|---|---|
| V. Energético (kcal) | 133 | % VD (*) |
| V. Energético (kcal) | 133 | % VD (*) |
| Carboidratos (g) | 17 | % VD (*) |
| Carboidratos (g) | 17 | % VD (*) |
| Açúcares totais (g) | 0.3 | % VD (*) |
| Açúcares totais (g) | 0.3 | % VD (*) |
| Aç adicionados (g) | 0.2 | % VD (*) |
| Aç adicionados (g) | 0.2 | % VD (*) |
| Proteínas (g) | 3.2 | % VD (*) |
| Proteínas (g) | 3.2 | % VD (*) |
| Gorduras totais (g) | 5.8 | % VD (*) |
| Gorduras totais (g) | 5.8 | % VD (*) |
| Gorduras saturadas (g) | 2.3 | % VD (*) |
| Gorduras saturadas (g) | 2.3 | % VD (*) |
| Gorduras trans (g) | 0 | % VD (*) |
| Gorduras trans (g) | 0 | % VD (*) |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | % VD (*) |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | % VD (*) |
| Sódio (mg) | 309 | % VD (*) |
| Sódio (mg) | 309 | % VD (*) |
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal, ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.